| №п/п | Реєстраційний номер документа | Дата реєстрації | Назва об’єкта будівництва | Адреса об’єкта будівництва | Замовник | Клас наслідків | Тип обʼєкта відповідно до структури (складу) | Наявність порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, виявлених протягом року, що передує плановому періоду | Кількість балів | Ступінь ризику |
| 1 | РВ012200916807 | 26.10.2021 | Реконструкція зовнішніх каналізаційних мереж по вул.Словацького в районі будинків 8, 10 в м.Рівне | Рівненська обл., Рівненський район, Рівненська територіальна громада, м. Рівне (станом на 01.01.2021), вулиця Словацького 8, 10 | ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА БЛАГОУСТРОЮ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (44250562) | СС2 | окрема будівля, споруда | Відомості відсутні | 15 | незначний |
| +38(036)-226-66-26 | ||||||||||
| УКРАЇНА, Рівненська обл., м. м. Рівне, , б. 45 | ||||||||||
| 2 | РВ012240812895 | 15.08.2025 | Капітальний ремонт підвалу із влаштуванням протирадіаційного укриття терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради по вул. М. Карнаухова, 25А в м. Рівне, Рівненської області (коригування) | Рівненська обл., Рівненський район, Рівненська територіальна громада, м. Рівне (станом на 01.01.2021), вулиця Карнаухова Миколи 25А | УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (05517742) | СС2 | окрема будівля, споруда | Відомості відсутні | 15 | незначний |
| +38(036)-263-59-87 | ||||||||||
| УКРАЇНА, Рівненська обл., м. м. Рівне, , б. 6 | ||||||||||
| 3 | РВ051221020407 | 15.03.2024 | Капітальний ремонт покрівлі пожежного депо літ. "Б-2" 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області за адресою: вул. Полуботка, 37, м. Рівне. Коригування | Рівненська обл., Рівненський район, Рівненська територіальна громада, м. Рівне (станом на 01.01.2021), вулиця Полуботка Гетьмана 37 | 3 ДЕРЖАВНИЙ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (38896317) | СС1 | частина будівлі, споруди | Відомості відсутні | 5 | незначний |
| +38(036)-269-55-59 | ||||||||||
| УКРАЇНА, Рівненська обл., м. м. Рівне, , б. 37 | ||||||||||
| 4 | РВ112181270469 | 11.10.2021 | Капітальний ремонт ділянки теплової мережі від будівлі по просп. Миру,26 в напрямку ТК-8 по вул. Небесної Сотні до котельні по вул. Кн.Володимира в м. Рівне | Рівненська обл., Рівненський район, Рівненська територіальна громада, м. Рівне (станом на 01.01.2021) просп. Миру,26 | ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА БЛАГОУСТРОЮ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (44250562) | СС2 | окрема будівля, споруда | Відомості відсутні | 15 | незначний |
| +38(036)-226-66-26 | ||||||||||
| Україна, 33013, Рівненська обл., місто Рівне(з), вул.Шевченка, будинок 45 | ||||||||||
| 5 | РВ112181380023 | 27.10.2021 | Капітальний ремонт димових і вентиляційних каналів житлового будинку по вул. Гагаріна,55 в м. Рівне | Рівненська обл., Рівненський район, Рівненська територіальна громада, м. Рівне (станом на 01.01.2021) вул. Гагаріна,55 | ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА БЛАГОУСТРОЮ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (44250562) | СС2 | частина будівлі, споруди | Відомості відсутні | 10 | незначний |
| +38(036)-226-66-26 | ||||||||||
| Україна, 33013, Рівненська обл., місто Рівне(з), вул.Шевченка, будинок 45 |
2025 рік Детальніше
2024 рік Детальніше
2022 рік Детальніше
2021 рік Детальніше